Registrate o ingresá para poder hacer pedidos online.
FERRETERIA
| Cód | Descripción | Marca | ||
|---|---|---|---|---|
| 3113 | ALAMBRE RECOCIDO N°14 2.03MM X KILO GERDAU | SIPAR | ||
| 1447 | ALAMBRE RECOCIDO N°16 1.63MM X KILO GERDAU | SIPAR | ||
| 10496 | ALAMBRE SAN MARTIN 17/15 X1000MTS | SIPAR | ||
| 9035 | CLAVO CABEZA PERDIDA 16/63 X 1KG GERDAU | SIPAR | ||
| 7807 | CLAVO CABEZA PERDIDA 9/20 X 1KG GERDAU | SIPAR | ||
| 4881 | CLAVO CABEZA PERDIDA 9/25 X 1KG GERDAU | SIPAR | ||
| 3700 | CLAVO ESPIRALADO 1 1/2" X 16KG GERDAU | SIPAR | ||
| 137 | CLAVO ESPIRALADO 2 1/2" X 16KG GERDAU | SIPAR | ||
| 145 | CLAVO ESPIRALADO 2" X 16KG GERDAU | SIPAR | ||
| 2987 | CLAVO ESPIRALADO 3" X 16KG GERDAU | SIPAR | ||
| 2020 | CLAVO ESPIRALADO 4" X 16KG GERDAU | SIPAR | ||
| 6792 | CLAVO ESPIRALADO 5" X 16KG GERDAU | SIPAR | ||
| 7890 | CLAVO PUNTA PARIS 1 1/2" 38.1MM X 16KG (GRANEL) GERDAU | SIPAR | ||
| 4380 | CLAVO PUNTA PARIS 1 1/2" 38.1MM X 16KG GERDAU | SIPAR | ||
| 4316 | CLAVO PUNTA PARIS 1" 25.4MM X 16KG GERDAU | SIPAR | ||
| 4799 | CLAVO PUNTA PARIS 2 1/2" 63.5MM X 16KG GERDAU | SIPAR | ||
| 5218 | CLAVO PUNTA PARIS 2" 63.5MM X 16KG GERDAU | SIPAR | ||
| 4837 | CLAVO PUNTA PARIS 3" 76.2MMX 16KG GERDAU | SIPAR | ||
| 9917 | CLAVO PUNTA PARIS 3½" 88.9 MM X 16 KG GERDAU | SIPAR | ||
| 5207 | CLAVO PUNTA PARIS 4" 101.6MM X 16KG GERDAU | SIPAR | ||
| 243 | CLAVO PUNTA PARIS 5" 127.0MM X 16KG GERDAU | SIPAR | ||
| 7809 | CLAVO PUNTA PARIS 6" X 16KG A GRANEL GERDAU | SIPAR | ||
| 7808 | CLAVO PUNTA PARIS 7" X 16KG A GRANEL GERDAU | SIPAR | ||
| 11278 | CLAVO PUNTA PARIS 8" X 16KG A GRANEL GERDAU | SIPAR | ||
| 12239 | ALAMBRE GALVANIZADO N°14 X1KG DM | DM | ||
| 12240 | ALAMBRE GALVANIZADO N°16 X1KG DM | DM | ||
| 12171 | ALAMBRE RECOCIDO N°14 X1KG DM | DM | ||
| 12241 | ALAMBRE RECOCIDO N°16 X1KG DM | DM | ||
| 12167 | CLAVO PUNTA PARIS 1 1/2" X1KG (C:20KG) DM | DM | ||
| 12166 | CLAVO PUNTA PARIS 1" X1KG (C:20KG) DM | DM | ||
| 12169 | CLAVO PUNTA PARIS 2 1/2" X1KG (C:20KG) DM | DM | ||
| 12168 | CLAVO PUNTA PARIS 2" X1KG (C:20KG) DM | DM | ||
| 12252 | CLAVO PUNTA PARIS 3 1/2" X1KG (C:16KG) DM | DM | ||
| 12170 | CLAVO PUNTA PARIS 5" X1KG (C:20KG) DM | DM | ||
| 10472 | MALLA SOLDADA 25X25 GALVANIZADA 20 METROS BRITEX | BRITEX | ||
| 10256 | ALAMBRE CO2 0.80MM X5KG WELD FOXTTER | FOXTTER | ||
| 7017 | ALAMBRE CONCERTINA BARBADA RC 500-450 X 10MTS FOXTTER | FOXTTER | ||
| 7175 | ALAMBRE DE PUA BAGUAL A 4" X 25MTS FOXTTER | FOXTTER | ||
| 2442 | ALAMBRE HEXAGONAL 1" 0.80X25MTS 25MM FOXTTER | FOXTTER | ||
| 289 | ALAMBRE HEXAGONAL 1/2 0.80X25MTS FOXTTER | FOXTTER | ||
| 490 | ALAMBRE HEXAGONAL 3/4" 0.80X25MTS 19MM FOXTTER | FOXTTER | ||
| 11525 | ALAMBRE MIG (GAS) 70S6 0.80MM 1KG FOXTTER | FOXTTER | ||
| 11524 | ALAMBRE MIG (GAS) 70S6 0.80MM 5KG FOXTTER | FOXTTER | ||
| 11526 | ALAMBRE MIG (GAS) 70S6 0.90MM 1KG FOXTTER | FOXTTER | ||
| 10473 | ALAMBRE MOSQUITERO 0.80X25MTS FOXTTER | FOXTTER | ||
| 965 | ALAMBRE MOSQUITERO 1.20X25MTS FOXTTER | FOXTTER | ||
| 10254 | ALAMBRE SIN GAS 71T11 0.80MM X4.5KG FOXTTER | FOXTTER | ||
| 10253 | ALAMBRE SIN GAS 71T11 0.90MM X1KG FOXTTER | FOXTTER | ||
| 10255 | ALAMBRE SIN GAS 71T11 0.90MM X4.5KG FOXTTER | FOXTTER | ||
| 7274 | CARBURO ALTO RENDIMIENTO X KILO (TONEL DE 50KG) | FOXTTER | ||
| 11596 | MALLA SOLDADA 19X19 1MTX10MTS FOXTTER | FOXTTER | ||
| 4891 | MALLA SOLDADA 25X25X1.5 1MTX10MTS FOXTTER | FOXTTER | ||
| 4894 | MALLA SOLDADA 38X38X2 1MTX10MTS FOXTTER | FOXTTER | ||
| 7148 | MALLA SOLDADA 50X50X2.1 1MTX10MTS FOXTTER | FOXTTER | ||
| 4839 | ELECTRODO 13A 2.5MM X1KG CONARCO | CONARCO | ||
| 2320 | ELECTRODO 13A 3.25MM X1KG CONARCO | CONARCO | ||
| 11329 | MECHA PARA MADERA SEMIDURA LARGA 1/2" BIASSONI | BIASSONI | ||
| 11330 | MECHA PARA MADERA SEMIDURA LARGA 7/16" BIASSONI | BIASSONI | ||
| 1529 | TANZA DE ALBAÑIL 0.80MM X 100MTS BIASSONI | BIASSONI | ||
| 6912 | CABO PARA PICO 90CM TRAMONTINA | TRAMONTINA | ||
| 2624 | DISCO DE TUNGSTENO PARA MADERA 115X22.2 BREMEN | BREMEN | ||
| 8120 | CLAVO DE REGLA 20CM | FORJA CL | ||
| 1104 | LAPIZ DE WIDIA NEIKE | NEIKE | ||
| 3094 | MECHA DE WIDIA 10MM NEIKE | NEIKE | ||
| 3194 | MECHA DE WIDIA 12MM NEIKE | NEIKE | ||
| 3946 | MECHA DE WIDIA 6MM NEIKE | NEIKE | ||
| 3949 | MECHA DE WIDIA 8MM NEIKE | NEIKE | ||
| 3865 | CABO DE MADERA PARA HACHA 90CM X 12U GUATAMBU | GUATAMBU | ||
| 5182 | CABO DE PALA EMPUÑADURA METALICA 60CM X12U GUATAMBU | GUATAMBU | ||
| 6268 | CABO DE PALA EMPUÑADURA METALICA 70CM X12U GUATAMBU | GUATAMBU | ||
| 5290 | CABO DE PALA EMPUÑADURA PLASTICA 60CM X12U GUATAMBU | GUATAMBU | ||
| 6221 | CABO DE PALA EMPUÑADURA PLASTICA 70CM X12U GUATAMBU | GUATAMBU | ||
| 2295 | CABO PARA AZADA 1.2M X 12U GUATAMBU | GUATAMBU | ||
| 998 | CABO PARA MARTILLO GALPONERO 33CM X 12U GUATAMBU | GUATAMBU | ||
| 4784 | CABO PARA MAZA 30CM X 12U GUATAMBU | GUATAMBU | ||
| 4578 | CABO PARA MAZA 35CM X 12U GUATAMBU | GUATAMBU | ||
| 2107 | CABO PARA PICO 90CM X 12U GUATAMBU P/GHERARDI | GUATAMBU | ||
| 7422 | CABO PARA PICO 90CM X 12U GUATAMBU P/TRAMONTINA | GUATAMBU | ||
| 4625 | FRATACHO ALGARROBO DE 25CM GUATAMBU | GUATAMBU | ||
| 4624 | FRATACHO ALGARROBO DE 30CM GUATAMBU | GUATAMBU | ||
| 4591 | FRATACHO ALGARROBO DE 35CM GUATAMBU | GUATAMBU | ||
| 5265 | FRATACHO ALGARROBO DE 40CM GUATAMBU | GUATAMBU | ||
| 5213 | FRATACHO ALGARROBO DE 45CM GUATAMBU | GUATAMBU | ||
| 5227 | FRATACHO PINO 20CM GUATAMBU | GUATAMBU | ||
| 5235 | FRATACHO PINO 25CM GUATAMBU | GUATAMBU | ||
| 4627 | FRATACHO PINO 30CM GUATAMBU | GUATAMBU | ||
| 4626 | FRATACHO PINO 35CM GUATAMBU | GUATAMBU | ||
| 4959 | FRATACHO PINO 40CM GUATAMBU | GUATAMBU | ||
| 6351 | ZARANDA ALBAÑIL ALTA C/TEJIDO ZARANDA | GUATAMBU | ||
| 4642 | ZARANDA ALBAÑIL BAJA C/TEJIDO MOSQUITERO | GUATAMBU | ||
| 11710 | CABO DE AZADA 1.20 FT MADERAS | FT MADERAS | ||
| 11713 | CABO DE CEPILLO BARRENDERO PUNTA ROSCADA FT MADERAS | FT MADERAS | ||
| 11712 | CABO DE ESCOBA 1.20 PUTNA ROSCADA FT MADERAS | FT MADERAS | ||
| 11711 | CABO DE RASTRILLO FT MADERAS | FT MADERAS | ||
| 11707 | FRATACHO DE ALGARROBO 12X25CM FT MADERAS | FT MADERAS | ||
| 11708 | FRATACHO DE ALGARROBO 12X30CM FT MADERAS | FT MADERAS | ||
| 11709 | FRATACHO DE ALGARROBO 12X40CM FT MADERAS | FT MADERAS | ||
| 11703 | FRATACHO DE PINO 12X25CM FT MADERAS | FT MADERAS | ||
| 11704 | FRATACHO DE PINO 12X30CM FT MADERAS | FT MADERAS | ||
| 11705 | FRATACHO DE PINO 12X35CM FT MADERAS | FT MADERAS | ||
| 11706 | FRATACHO DE PINO 12X40CM FT MADERAS | FT MADERAS | ||
| 11702 | ZARANDA DE PINO BAJA 35CM X 50CM X5CM TEJIDO ZARANDA | FT MADERAS | ||
| 11998 | CLAVO PUNTA PARIS 2,15X25,4MM X1KG RAFEX | RAFEX | ||
| 11999 | CLAVO PUNTA PARIS 2,5X38,1MM X1KG RAFEX | RAFEX | ||
| 12000 | CLAVO PUNTA PARIS 3,76X76,2MM X1KG RAFEX | RAFEX | ||
| 12001 | CLAVO PUNTA PARIS 4,25X101,6MM X1KG RAFEX | RAFEX | ||
| 12003 | MOSQUITERO PLASTICO GRIS 1,20X30MTS RAFEX | RAFEX | ||
| 12004 | MOSQUITERO PLASTICO GRIS 1,50X30MTS RAFEX | RAFEX | ||
| 2828 | MEDIA SOMBRA AZUL Y BLANCA 4X4MTS BIRO | BIRO | ||
| 6831 | MEDIA SOMBRA BEIGE 4X4MTS BIRO | BIRO | ||
| 3410 | MEDIA SOMBRA NEGRA 4X10MTS BIRO | BIRO | ||
| 3412 | MEDIA SOMBRA NEGRA 4X4MTS BIRO | BIRO | ||
| 2782 | MEDIA SOMBRA VERDE 4X10MTS BIRO | BIRO | ||
| 3413 | MEDIA SOMBRA VERDE 4X4MTS BIRO | BIRO | ||
| 3414 | MEDIA SOMBRA VERDE Y BLANCA 4X4MTS BIRO | BIRO | ||
| 11055 | ARCO DE SIERRA JUNIOR SINPAR | SINPAR | ||
| 958 | DISCO ABRASIVO DE CORTE 180X1.8X22.2 SINPAR | SINPAR | ||
| 1105 | DISCO ABRASIVO DE CORTE 230X1.8X22.2 SINPAR | SINPAR | ||
| 3353 | DISCO ABRASIVO DE CORTE 350X3.2X25.4 SINPAR | SINPAR | ||
| 1088 | DISCO ABRASIVO DE DESBASTE 115X6X22.2 SINPAR | SINPAR | ||
| 4250 | DISCO DE CORTE ABRASIVO 115X1.6X22.2 SINPAR | SINPAR | ||
| 2512 | HOJA DE SIERRA A/CARB SINPAR 300X12.7X18D | SINPAR | ||
| 2510 | HOJA DE SIERRA A/CARB SINPAR 300X12.7X24D | SINPAR | ||
| 2508 | HOJA DE SIERRA A/CARB SINPAR 300X12.7X32D | SINPAR | ||
| 3442 | HOJA DE SIERRA A/RAPIDO 300X12.7 X 18 DIENTES SINPAR | SINPAR | ||
| 3443 | HOJA DE SIERRA A/RAPIDO 300X12.7 X 24 DIENTES SINPAR | SINPAR | ||
| 3444 | HOJA DE SIERRA A/RAPIDO 300X12.7 X 32 DIENTES SINPAR | SINPAR | ||
| 3440 | HOJA DE SIERRA BIMETAL SINPAR 300X12.7X18 DIENTES | SINPAR | ||
| 3177 | HOJA DE SIERRA BIMETAL SINPAR 300X12.7X24 DIENTES | SINPAR | ||
| 2505 | HOJA DE SIERRA BIMETAL SINPAR 300X12.7X32 DIENTES | SINPAR | ||
| 5270 | DISCO DE CORTE BASIC 115X1.0X22.2 TYROLIT | TYROLIT | ||
| 6736 | DISCO DE CORTE BASIC 115X1.6X22.2 TYROLIT | TYROLIT | ||
| 11059 | DISCO DE CORTE BASIC 178X1.6X22 TYROLIT | TYROLIT | ||
| 12164 | DISCO DE CORTE BASIC ECO 115X1.0X22.2 ¡NUEVO! | TYROLIT | ||
| 12165 | DISCO DE CORTE BASIC ECO 115X1.6X22.2 ¡NUEVO! | TYROLIT | ||
| 3596 | DISCO DE CORTE EXPERT TOOLS 115X1.0X22.2 TYROLIT | TYROLIT | ||
| 5093 | DISCO DE CORTE EXPERT TOOLS 115X1.6X22.2 TYROLIT | TYROLIT | ||
| 5287 | DISCO DE CORTE ULTRAFINO SECUR 115X1.0X22 TYROLIT | TYROLIT | ||
| 6677 | DISCO DE CORTE ULTRAFINO SECUR 115X1.6X22 TYROLIT | TYROLIT | ||
| 11057 | DISCO DE CORTE ULTRAFINO SECUR 178X1.6X22 TYROLIT | TYROLIT | ||
| 11058 | DISCO DE CORTE ULTRAFINO XPERT 178X1.6X22 TYROLIT | TYROLIT | ||
| 10245 | DISCO DE CORTE ELEMENT 115X1.0X22.23 DOBLE A | DOBLE A | ||
| 10246 | DISCO DE CORTE ELEMENT 115X1.6X22.23 DOBLE A | DOBLE A | ||
| 11154 | DISCO DE CORTE METAL 115X1.0X22.23MM STANDARD NORTON | NORTON | ||
| 10619 | DISCO DE CORTE METAL 115X1.6X22.23MM STANDARD NORTON | NORTON | ||
| 877 | DISCO DIAMANTADO 4 1/2" CONTINUO NORDISC | NORTON | ||
| 588 | DISCO DIAMANTADO 4 1/2" SEGMENTADO NORDISC | NORTON | ||
| 1009 | DISCO DIAMANTADO 4 1/2" TURBO NORDISC | NORTON | ||
| 2973 | DISCO DIAMANTADO 7" CONTINUO NORDISC | NORTON | ||
| 2818 | DISCO DIAMANTADO 7" SEGMENTADO NORDISC | NORTON |






















































































































































