Registrate o ingresá para poder hacer pedidos online.
JARDINERIA Y PISCINAS
| Cód | Descripción | Marca | ||
|---|---|---|---|---|
| 12097 | TIJERA CORTA CERCO NO REGULABLE 991976 BIASSONI | BIASSONI | ||
| 12099 | TIJERA CORTA CERCO REGULABLE 991978 BIASSONI | BIASSONI | ||
| 10369 | BARREHOJAS PROFESSIONAL OPTIMUS 65X60CM C/CABO | TRAMONTINA | ||
| 10370 | BARREHOJAS PROFESSIONAL TRAMONTINA 65X60CM C/CABO | TRAMONTINA | ||
| 2890 | MANGUERA MALLADA 1/2 X 15MTS EN KIT TRAMONTINA | TRAMONTINA | ||
| 4060 | BARREHOJAS EXTENSIBLE METALICO NEIKE | NEIKE | ||
| 11993 | PULVERIZADOR 1,5LTS RAFEX | RAFEX | ||
| 11995 | PULVERIZADOR 12LTS RAFEX | RAFEX | ||
| 11996 | PULVERIZADOR 16LTS RAFEX | RAFEX | ||
| 11997 | PULVERIZADOR 20LTS RAFEX | RAFEX | ||
| 11994 | PULVERIZADOR 5LTS RAFEX | RAFEX | ||
| 12236 | PROGRAMADOR DE RIEGO DIGITAL 9V DUKE | DUKE | ||
| 12235 | TEMPORIZADOR DE RIEGO C/CORTE AUTOMATICO 2HS DUKE | DUKE | ||
| 2778 | BARREHOJAS CHICO TRIANGULO 44X37 ERNANPLAST | ERNANPLAST | ||
| 11972 | SACAHOJAS P/PILETA 310X300MM S/CABO HERNAPLAST | ERNANPLAST | ||
| 7555 | CAÑO POLIETILENO NEGRO K4 MILANO 1" X 100MTS | MILANO | ||
| 7553 | CAÑO POLIETILENO NEGRO K4 MILANO 1/2" X 100MTS | MILANO | ||
| 7554 | CAÑO POLIETILENO NEGRO K4 MILANO 3/4" X 100MTS | MILANO | ||
| 11602 | CAÑO POLIETILENO VIRGEN BLANCO 1" K4 X100MTS | MILANO | ||
| 11601 | CAÑO POLIETILENO VIRGEN BLANCO 3/4" K4 X100MTS | MILANO | ||
| 7305 | MANGUERA DE RIEGO BLUE 1" X 25MT MANG. MILANO | MILANO | ||
| 2412 | MANGUERA DE RIEGO BLUE 1/2X15MT MANG. MILANO | MILANO | ||
| 4791 | MANGUERA DE RIEGO BLUE 1/2X25MT MANG. MILANO | MILANO | ||
| 6361 | MANGUERA DE RIEGO BLUE 3/4X15MT MANG. MILANO | MILANO | ||
| 4794 | MANGUERA DE RIEGO BLUE 3/4X25MT MANG. MILANO | MILANO | ||
| 11985 | MANGUERA DE RIEGO TRENZADA AMARILLA EN KIT 1/2X15MTS WATERKING | WATER KING | ||
| 11984 | MANGUERA DE RIEGO TRENZADA AMARILLA EN KIT 3/4X15MTS WATERKING | WATER KING | ||
| 11983 | MANGUERA DE RIEGO TRENZADA AZUL 1/2X15MTS WATERKING | WATER KING | ||
| 11982 | MANGUERA DE RIEGO TRENZADA AZUL 1/2X25MTS WATERKING | WATER KING | ||
| 11981 | MANGUERA DE RIEGO TRENZADA AZUL 3/4X15MTS WATERKING | WATER KING | ||
| 11980 | MANGUERA DE RIEGO TRENZADA AZUL 3/4X25MTS WATERKING | WATER KING | ||
| 11617 | MANGUERA DE RIEGO WATER KING 1/2" X 15MTS | WATER KING | ||
| 11986 | MANGUERA DE RIEGO WATER KING 1/2" X 25MTS | WATER KING | ||
| 11619 | MANGUERA DE RIEGO WATER KING 3/4" X 15MTS | WATER KING | ||
| 11620 | MANGUERA DE RIEGO WATER KING 3/4" X 25MTS | WATER KING | ||
| 11163 | MANGUERA TRENZADA MALLADA AZUL 1/2X25MTS POLY | POLIETILENOS | ||
| 11164 | MANGUERA TRENZADA MALLADA AZUL 3/4X25MTS POLY | POLIETILENOS | ||
| 12174 | MEDIA SOMBRA 95% BLANCA 4.20X50MTS 21KG | POLIETILENOS | ||
| 7869 | MANTA BAJO PILETA 10MM 20MTS NEPTUNO | KARTONSEC | ||
| 7868 | MANTA BAJO PILETA 5MM 20MTS NEPTUNO | KARTONSEC | ||
| 10318 | BORDEADORA 500W J-1002 MAGICLICK | MAGICLICK | ||
| 10680 | MANGUERA PILETERA Ø25 X 10MTS ELECTROMAC | ELECTROMAC | ||
| 10679 | MANGUERA PILETERA Ø25 X 30MTS ELECTROMAC | ELECTROMAC | ||
| 10513 | MANGUERA PILETERA Ø32 X 10MTS ELECTROMAC | ELECTROMAC | ||
| 10401 | MANGUERA PILETERA Ø32 X 30MTS ELECTROMAC | ELECTROMAC | ||
| 10400 | MANGUERA PILETERA Ø38 X 10MTS ELECTROMAC | ELECTROMAC | ||
| 10512 | MANGUERA PILETERA Ø38 X 30MTS ELECTROMAC | ELECTROMAC | ||
| 3192 | PALITA JARDINERA COYOTE C/MEDIDOR GRANDE | COYOTE | ||
| 3935 | PALITA JARDINERA COYOTE C/MEDIDOR MEDIANA | COYOTE | ||
| 6896 | TANZA PARA BORD ALTO RENDIMIENTO 1.5MM X1KG 410MTS BCA NOBER | NOBER | ||
| 4594 | TANZA PARA BORD ALTO RENDIMIENTO 2.5MM X1KG 170MTS BCA NOBER | NOBER | ||
| 7152 | TANZA PARA BORD ALTO RENDIMIENTO 2MM X1KG 270MTS BCA NOBER | NOBER | ||
| 4593 | TANZA PARA BORD ALTO RENDIMIENTO 3MM X1KG 120MTS BCA NOBER | NOBER | ||
| 7495 | TANZA PARA BORD ECO 1.5MM X1KG 410MTS GRIS NOBER | NOBER | ||
| 7493 | TANZA PARA BORD ECO 2.5MM X1KG 170MTS GRIS NOBER | NOBER | ||
| 7496 | TANZA PARA BORD ECO 2MM X1KG 270MTS GRIS NOBER | NOBER | ||
| 7494 | TANZA PARA BORD ECO 3MM X1KG 120MTS GRIS NOBER | NOBER | ||
| 5239 | TANZA CUADRADA COLOR 1.5MM X KILO GRILON | GRILON | ||
| 466 | TANZA CUADRADA COLOR 2.5MM X KILO GRILON | GRILON | ||
| 449 | TANZA CUADRADA COLOR 2MM X KILO GRILON | GRILON | ||
| 544 | TANZA CUADRADA COLOR 3MM X KILO GRILON | GRILON | ||
| 7206 | TANZA REDONDA COLOR 1.5MM X KILO GRILON | GRILON | ||
| 3620 | TANZA REDONDA COLOR 2.5MM X KILO GRILON | GRILON | ||
| 167 | TANZA REDONDA COLOR 2MM X KILO GRILON | GRILON | ||
| 3857 | TANZA REDONDA COLOR 3MM X KILO GRILON | GRILON | ||
| 1627 | ACOPLE RAPIDO 1/2" C/VALVULA CANPLE | EL PARQUE | ||
| 1610 | ACOPLE RAPIDO 3/4" C/VALVULA CANPLE | EL PARQUE | ||
| 2688 | BARREHOJAS RECTANGULAR 43X20 REFORZADO EL PARQUE | EL PARQUE | ||
| 2774 | BARREHOJAS SUPER GRANDE TRIANGULO 42X53CM EL PARQUE | EL PARQUE | ||
| 4568 | CARRETEL P/TANZA UNIVERSAL | EL PARQUE | ||
| 1995 | ESPATULA CHICA 12X7.5 EL PARQUE | EL PARQUE | ||
| 1996 | ESPATULA GRANDE 15.5X11.5 EL PARQUE | EL PARQUE | ||
| 5216 | PICO ESPIGA 1/2-3/4 P/MANGUERA CANPLE | EL PARQUE | ||
| 3464 | PICO MACHO PARA ACOPLE RAPIDO DE 1/2" CANPLE | EL PARQUE | ||
| 1632 | PORTA MANGUERA DE PARED PLASTICO EL PARQUE | EL PARQUE | ||
| 329 | REGADOR SAPITO SOLO CANPLE | EL PARQUE | ||
| 6295 | BARREHOJAS CRECCHIO GRANDE 56X58 | CRECCHIO | ||
| 1162 | CABO DE ALUMINIO P/SACAHOJAS CANPLE | CANPLE | ||
| 245 | PANTALLA DE RIEGO C/EMPUÑADURA CANPLE | CANPLE | ||
| 1508 | PANTALLA DE RIEGO S/EMPUÑADURA CANPLE | CANPLE | ||
| 2271 | PISTOLA DE RIEGO LANZA C/EMPUÑADURA CANPLE | CANPLE | ||
| 1072 | PISTOLA PARA RIEGO LANZA REG 1/2 Y 3/4" S/EMP CANPLE | CANPLE | ||
| 7150 | REGADERA 10LTS MAT | CANPLE | ||
| 6742 | REGADERA 2LTS MAT | CANPLE | ||
| 7010 | REGADERA 5LTS MAT | CANPLE | ||
| 1448 | REGADOR ACUARIO CANPLE | CANPLE | ||
| 1895 | REGADOR C/BASE HOJAS VERDES CANPLE | CANPLE | ||
| 7423 | SACAHOJAS DE PILETA C/CABO CANPLE | CANPLE | ||
| 5194 | SACAHOJAS DE PILETA S/CABO CANPLE | CANPLE | ||
| 1356 | SAPO CON BASE CHICO C/ ACOPLE DE 1/2 Y 3/4 CANPLE | CANPLE | ||
| 3406 | ACOPLE RAPIDO DE 1/2 VERDE PLASTIRRABIT | PLASTIRRABIT | ||
| 3405 | ACOPLE RAPIDO DE 3/4 VERDE PLASTIRRABIT | PLASTIRRABIT | ||
| 10781 | PICO MACHO PARA ACOPLE RAPIDO 1/2" VERDE PLASTIRRABIT | PLASTIRRABIT | ||
| 6834 | CABEZAL PORTATANZA AUTOMATICO 10X1.25 BERTA | BERTA | ||
| 6811 | CABEZAL PORTATANZA CORTE BAJO 10X1.25 BERTA | BERTA | ||
| 4940 | CABEZAL PORTATANZA CORTE BAJO 12X1.5 BERTA | BERTA | ||
| 7940 | ACOPLE RAPIDO 1/2" GIBBER | GIBBER | ||
| 3524 | ACOPLE RAPIDO 3/4" GIBBER | GIBBER | ||
| 11700 | MANGUERA DE RIEGO TRENZADA AZUL 3/4" X 15MTS MAMUT | GP | ||
| 11701 | MANGUERA DE RIEGO TRENZADA AZUL 3/4" X 25MTS MAMUT | GP | ||
| 6620 | ROCIADOR TOBERA EMERGENTE 180° | FERRETERIA - IMPORTADO Y NACIONAL | ||
| 2336 | ROCIADOR TOBERA EMERGENTE 360° | FERRETERIA - IMPORTADO Y NACIONAL | ||
| 6621 | ROCIADOR TOBERA EMERGENTE 90° | FERRETERIA - IMPORTADO Y NACIONAL | ||
| 4295 | SET DE JARDIN X 3 BUENO GRANDE M/MADERA Y GOMA | FERRETERIA - IMPORTADO Y NACIONAL | ||
| 2758 | ACOPLE RAPIDO P/MANGUERA DE 1/2" GLOSS | GLOSS | ||
| 2858 | ACOPLE RAPIDO P/MANGUERA DE 3/4" GLOSS | GLOSS | ||
| 10516 | DEPOSITO DE JARDIN 1.26M2 1.60X1X1.84MTS CJG5X3 GLOSS | GLOSS | ||
| 11239 | DEPOSITO DE JARDIN 2.11M2 1.90X1.30X1.84MTS CJG6X4 GLOSS | GLOSS | ||
| 11240 | DEPOSITO DE JARDIN 3.24M2 1.96X1.95X1.84MTS CJG6X6 GLOSS | GLOSS | ||
| 11241 | DEPOSITO DE JARDIN 3.96M2 2.49X1.85X1.84MTS CJG8X6 GLOSS | GLOSS | ||
| 4321 | LANZA DE RIEGO BRILLO EN KIT 4 PIEZAS SLRCE34 GLOSS | GLOSS | ||
| 3158 | PICO MACHO P/ACOPLE RAPIDO 1/2-3/4" GLOSS | GLOSS | ||
| 3058 | PICO MACHO P/ACOPLE RAPIDO 3/4-1" GLOSS | GLOSS | ||
| 4329 | PISTOLA DE RIEGO BRILLO EN KIT 4 PIEZAS SPRCE34 GLOSS | GLOSS | ||
| 3586 | REPARADOR UNION MANGUERA 1/2" GLOSS | GLOSS | ||
| 3358 | REPARADOR UNION MANGUERA 3/4" GLOSS | GLOSS | ||
| 7995 | VALVULA ESFERICA 1/2" GLOSS | GLOSS | ||
| 7996 | VALVULA ESFERICA 3/4" GLOSS | GLOSS | ||
| 12082 | PISTOLA DE RIEGO AJUSTABLE 3 POSICIONES REHAU | DUROLL HERRAMIENTAS | ||
| 12083 | PISTOLA DE RIEGO LANZA + ACOPLES REHAU | DUROLL HERRAMIENTAS | ||
| 12095 | TIJERA CORTA CERCO ALUM EXTENSIBLE TCED DUROLL | DUROLL HERRAMIENTAS | ||
| 12098 | TIJERA CORTA CERCO PROF HOJA ONDULADA TCD DUROLL | DUROLL HERRAMIENTAS | ||
| 1256 | ASPERSOR PLASTICO PETRUL TIPO ESTACA | PRETUL | ||
| 3908 | PISTOLA DE RIEGO 5 FUNCIONES PETRUL 8822765 | PRETUL | ||
| 2428 | ROCIADOR 3 BRAZOS PLASTICO PETRUL | PRETUL | ||
| 3679 | SET DE JARDIN 3 PIEZAS PRETUL | PRETUL | ||
| 1251 | TIJERA CORTA CERCO PETRUL 19" | PRETUL | ||
| 3184 | TIJERA DE PODA PETRUL 8" | PRETUL | ||
| 3680 | TIJERON DE PODA PETRUL T-122P | PRETUL | ||
| 6431 | ASPERSOR C/ESTACA CROSSMASTER | CROSSMASTER | ||
| 12052 | ASPERSOR REGADOR DE PISO 5 PATRONES CROSS | CROSSMASTER | ||
| 11968 | ASPERSOR REGADOR POR IMPULSO CROSS | CROSSMASTER | ||
| 2274 | PISTOLA DE RIEGO 9 PATRONES CROSSMASTER | CROSSMASTER | ||
| 3343 | PISTOLA DE RIEGO 9 PATRONES EN SET C/ACOPLES CROSSMASTER | CROSSMASTER | ||
| 2273 | PISTOLA DE RIEGO AJUSTABLE CROSSMASTER | CROSSMASTER | ||
| 2278 | PISTOLA DE RIEGO AJUSTABLE EN SET C/ACOPLES CROSSMASTER | CROSSMASTER | ||
| 2272 | PISTOLA DE RIEGO CAUDAL AJUSTABLE CROSSMASTER | CROSSMASTER | ||
| 11967 | BOMBA AUTOCEBANTE 1,25HP 220V-50HZ VULCANO | VULCANO | ||
| 6925 | CABEZAL PORTATANZA 33-43-52CC AUTOMATICO | BRUTE/KLD/FLIGMAN/TA | ||
| 6765 | CABEZAL PORTATANZA NEGRO CORTE ALTO | BRUTE/KLD/FLIGMAN/TA | ||
| 6929 | CABEZAL PORTATANZA NEGRO CORTE BAJO | BRUTE/KLD/FLIGMAN/TA | ||
| 10667 | SET DE JARDIN 3 PIEZAS BRUTE | BRUTE/KLD/FLIGMAN/TA | ||
| 11173 | SET DE JARDIN 5 PIEZAS BRUTE | BRUTE/KLD/FLIGMAN/TA | ||
| 10659 | TIJERA CORTA CERCO 12" BRUTE | BRUTE/KLD/FLIGMAN/TA | ||
| 10660 | TIJERA DE PODA 8" BRUTE | BRUTE/KLD/FLIGMAN/TA | ||
| 2469 | IONIZADOR SOLAR PARA PILETAS LQ | LUSQTOFF | ||
| 7973 | CABEZAL PORTATANZA C/TANZA CORTE BAJO KUSHIRO | KUSHIRO | ||
| 10567 | CABO TELESCOPICO P/BARREFONDO ALUMINIO 3.6MTS | KUSHIRO | ||
| 10568 | CABO TELESCOPICO P/BARREFONDO ALUMINIO 4MTS | KUSHIRO | ||
| 809 | CEPILLO CURVO INOX LIMPIA PARED DE PISCINA APD015 KUSHIRO | KUSHIRO |






















































































































































