Registrate o ingresá para poder hacer pedidos online.
MAQUINAS EXPLOSION/NEUMATICAS
| Cód | Descripción | Marca | ||
|---|---|---|---|---|
| 7342 | CORTACESPED NAFTERA SENSEI B&S 5HP NOBER | NOBER | ||
| 10291 | APILADOR HIDRAULICO 1TN ALTURA MAXIMA 2M HORQUILLA AJUSTABLE | DUROLL HERRAMIENTAS | ||
| 11184 | GENERADOR INVERTER 3.5KW PANEL CON USB C DUROLL | DUROLL HERRAMIENTAS | ||
| 11185 | GENERADOR INVERTER 4KW PANEL CON USB C DUROLL | DUROLL HERRAMIENTAS | ||
| 11186 | GENERADOR INVERTER 8.5KW PANEL CON USB C DUROLL | DUROLL HERRAMIENTAS | ||
| 11187 | GENERADOR INVERTER INSONORO 2.8KW PANEL CON USB C DUROLL | DUROLL HERRAMIENTAS | ||
| 11665 | GENERADOR INVERTER INSONORO 4KW PANEL CON USB C DUROLL | DUROLL HERRAMIENTAS | ||
| 7661 | PISTOLA ARENADORA NEUMATICA DUROLL | DUROLL HERRAMIENTAS | ||
| 10760 | DESMALEZADORA NAFTERA 52CC MDN-52 KLUGAN | KLUGAN | ||
| 3974 | MOTOBOMBA 5.5HP 2" LGP-20A LEO | LEO | ||
| 5050 | DESMALEZADORA 52CC TANZA, CUCHILLA Y MANUBRIO CLORJAX | BRUTE/KLD/FLIGMAN/TA | ||
| 8155 | GENERADOR ELECTRICO 11KVA 20HP BRUTE C/RUEDAS C/ARR | BRUTE/KLD/FLIGMAN/TA | ||
| 7022 | GENERADOR ELECTRICO 2.2KVA 6.5HP S/ARRANQUE ELECTRICO BRUTE/GARDEN PLUS | BRUTE/KLD/FLIGMAN/TA | ||
| 4906 | GENERADOR ELECTRICO 3.2K 7HP C/ARRANQUE ELECTRICO Y R BRUTE | BRUTE/KLD/FLIGMAN/TA | ||
| 6193 | GENERADOR ELECTRICO 6.5KVA 16HP BRUTE C/ARRANQU ELEC Y RUE | BRUTE/KLD/FLIGMAN/TA | ||
| 3275 | HIDROLAVADORA A EXPLOSION 15HP 250BAR 3600PSI BRUTE | BRUTE/KLD/FLIGMAN/TA | ||
| 299 | HIDROLAVADORA A EXPLOSION 7HP 170BAR 2500PSI BRUTE | BRUTE/KLD/FLIGMAN/TA | ||
| 3777 | HOYADORA 2T 52CC 1 HOMBRE | BRUTE/KLD/FLIGMAN/TA | ||
| 4288 | HOYADORA 2T 63CC 2 HOMBRES | BRUTE/KLD/FLIGMAN/TA | ||
| 7839 | HOYADORA 52CC C/MECHA 250MM 1 HOMBRE OYNW52I NIWA | BRUTE/KLD/FLIGMAN/TA | ||
| 4777 | MECHA PARA HOYADORA 250MM 52CC | BRUTE/KLD/FLIGMAN/TA | ||
| 777 | MECHA PARA HOYADORA 300MM 63CC | BRUTE/KLD/FLIGMAN/TA | ||
| 10765 | MOTOBOMBA 6.5HP 3" BRUTE | BRUTE/KLD/FLIGMAN/TA | ||
| 10571 | MOTOR EJE HORIZONTAL 4T 15HP A/ELECTRICO WG420E BRUTE | BRUTE/KLD/FLIGMAN/TA | ||
| 10570 | MOTOR EJE HORIZONTAL 4T 15HP A/MANUAL WG420 BRUTE | BRUTE/KLD/FLIGMAN/TA | ||
| 7027 | MOTOSIERRA A EXPLOSION 52CC 20" | BRUTE/KLD/FLIGMAN/TA | ||
| 10249 | MOTOSIERRA NAFTERA PRO 58CC ESPADA 20" OMAHA | BRUTE/KLD/FLIGMAN/TA | ||
| 11510 | MOTOSIERRA PODADORA A EXPLOSION 26CC 12" GULEY | BRUTE/KLD/FLIGMAN/TA | ||
| 10371 | SOPLA ASPIRADORA 26CC C/BOLSA GARDENTEC | BRUTE/KLD/FLIGMAN/TA | ||
| 8157 | SOPLADORA MOCHILA 52CC BRUTE | BRUTE/KLD/FLIGMAN/TA | ||
| 11834 | TRACTOR AMERICAN CUT 38" 452CC 15HP AUTOMATICO (CH 30-60-90-120 +10%) | BRUTE/KLD/FLIGMAN/TA | ||
| 11892 | TRACTOR AMERICAN CUT 42" 452CC 15HP HIDROSTATICO (CH 30-60-90-120 +10%) | BRUTE/KLD/FLIGMAN/TA | ||
| 11810 | TRACTOR AMERICAN CUT 42" 582CC 19HP HIDROSTATICO (CH 30-60-90-120 +10%) | BRUTE/KLD/FLIGMAN/TA | ||
| 3579 | CORTACERCO DE ALTURA 33CC NIWA | NIWA | ||
| 10961 | GENERADOR 5.5KVA 4T 220V ARRANQUE ELEC Y RUEDAS NIWA | NIWA | ||
| 6616 | GENERADOR 7KVA 4T 220V CON ARRANQUE ELEC Y RUEDAS NIWA | NIWA | ||
| 6639 | GENERADOR 7KVA 4T 380V CON ARRANQUE ELEC Y RUEDAS NIWA | NIWA | ||
| 1462 | GENERADOR ELECTRICO 0.95KVA NIWA | NIWA | ||
| 10616 | HOYADORA CON MECHA 63 CC - 300MM P/2 PERS NIWA | NIWA | ||
| 2416 | MOTOBOMBA 5.5HP SALIDA DE 2" NIWA | NIWA | ||
| 7830 | MOTOTALADRO 26CC 7500RPM TAN281509 NIWA | NIWA | ||
| 4163 | SOPLADORA 41.5CC SNW415 15092IC NIWA | NIWA | ||
| 10477 | ARENADORA NEUMATICA PORTATIL LQ-APL1258A LUSQTOFF | LUSQTOFF | ||
| 5056 | DESMALEZADORA PROFESIONAL LQ 52CC | LUSQTOFF | ||
| 6320 | ENGRAMPADORA NEUMATICA LQ 6-16MM X 12.3MM | LUSQTOFF | ||
| 335 | MOTOR A EXPLOSION EJE HORIZONTAL NAFTERO 5.5HP | LUSQTOFF | ||
| 4908 | MOTOR A EXPLOSION EJE HORIZONTAL NAFTERO 6.5HP | LUSQTOFF | ||
| 6283 | MOTOSIERRA GARDENPLUS 52CC 20" LQ LQ-PROM LUSQTOFF | LUSQTOFF | ||
| 6741 | PALA ESTUCADORA/REVOCADORA NEUMATICA P/PARED LQ | LUSQTOFF | ||
| 4075 | SOPLADORA MOCHILA 63.3CC 3CC 2T LUSQTOFF | LUSQTOFF | ||
| 10475 | TRACTOR LUSQTOFF YARD MACHINES MTD 17 HP 547CC 42 5 POSICIONES (CH 30-60-90-120 +10%) | LUSQTOFF | ||
| 4076 | CORTACERCO NAFTERA 26CC CUCH 60CM MIYAWA | KUSHIRO | ||
| 5221 | DESMALEZADORA 52CC DK52JR KUSHIRO | KUSHIRO | ||
| 3900 | DESMALEZADORA 52CC DMI52LP KUSHIRO | KUSHIRO | ||
| 7966 | GENERADOR ELECTRICO 2200W ARR MANUAL KUSHIRO | KUSHIRO | ||
| 4190 | GENERADOR ELECTRICO 750W KUSHIRO | KUSHIRO | ||
| 257 | MOTOBOMBA 2" 4HP KUSHIRO | KUSHIRO | ||
| 11787 | MOTOR A EXPLOSION EJE HORIZONTAL 16HP 420CC KUSHIRO | KUSHIRO | ||
| 4196 | MOTOR A EXPLOSION EJE HORIZONTAL 7HP KUSHIRO | KUSHIRO | ||
| 7228 | MOTOR A EXPLOSION EJE HORIZONTAL 9HP | KUSHIRO | ||
| 6195 | MOTOR VERTICAL 5HP KUSHIRO | KUSHIRO | ||
| 6182 | MOTOR VERTICAL 6.5HP KUSHIRO | KUSHIRO | ||
| 7971 | HIDROLAVADORA A EXPLOSION 248BAR 18LTS 13HP BAROVO | BAROVO | ||
| 11664 | VIBROPISON GX 100 68KG MOTOR HONDA BAROVO | BAROVO | ||
| 12162 | PISTOLA DE PINTAR NEUMATICA 100CC DTGA1501 DYLLU | DYLLU | ||
| 12155 | PULVERIZADOR FUMIGADOR NAFTERO DTKN1A41 DYLLU | DYLLU | ||
| 4266 | CLAVADORA/ENGRAMPADORA NEUMATICA TAT81501 TOTAL | TOTAL | ||
| 10952 | CORTADORA DE CESPED A EXPLOSION 4HP 18" CORTE TGT141181 TOTA | TOTAL | ||
| 529 | HIDROLAVADORA A EXPLOSION 6HP INDUST TGT250105 TOTAL | TOTAL | ||
| 664 | MOTOR EJE HORIZ NAFT 5.5HP IND TGEN16811 TOTAL | TOTAL | ||
| 788 | MOTOSIERRA NAFTERA TG5451811 TOTAL | TOTAL |







































































